Badania, testy cytogenetyczne:
Oferta Zespołu Pracowni Cytogenetyki | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Usługa* | Kod procedury | Cena (zł) | Informacje i dokumenty |
1 | Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej | GEN-100 | 400 | Więcej… |
2 | Kariotyp z płynu owodniowego | GEN-101A | 750 | Więcej… |
3 | Rapid FISH (badanie trisomii chromosomów 13,18,21 oraz X i Y) | GEN-101B | 650 | Więcej… |
4 | Kariotyp z trofoblastu | GEN-102 | 900 | Więcej… |
5 | Hodowla fibroblastów skóry | GEN-103A | 241 | – |
6 | Kariotyp z fibroblastów skóry | GEN-103B | 610 | – |
7 | Test subtelomerowy metodą MLPA | GEN-104 | 440 | Więcej… |
8 | Izolacja DNA do badań cytogenetycznych | GEN-105 | 100 | – |
9 | FISH ze znakowaną sondą locus specyficzną przygotowaną w Pracowni | GEN-105A | 690 | Więcej… |
10 | FISH z komercyjną sondą locus specyficzną | GEN-105B | 650 | Więcej… |
11 | Badanie diagnostyczne wybranych zespołów mikrodelecyjnych metodą MLPA** | GEN-122 | 440 | Więcej… |
12 | Badanie metodą MLPA w kierunku autyzmu | GEN-122A | 460 | Więcej… |
13 | Kariotyp molekularny (badanie metodą CGH do mikromacierzy – aCGH) | GEN-123 | 1600 | Więcej… |
14 | Badanie DNA płodu z krwi matki (trisomii chromosomów 13, 18 oraz 21) – NIPT | – | 2000 | Więcej… |
15 | Badania genetyczne kosmówki z poronienia metodą rapid FISH (chromosomy 13,18,21, X i Y) | GEN-124 | 650 | Więcej… |
16 | Badanie genetyczne kosmówki z poronienia metodą Rapid-FISH (chromosomy 13,16,18,21,22,X i Y) | GEN-124A | 850 | Więcej… |
17 | Badanie obecności chromosomu Y u pacjentek z Zespołem Turnera | GEN-125 | 550 | Więcej… |
18 | Badanie genetyczne kosmówki z poronienia metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) | GEN-126 | 1600 | Więcej… |
19 | Określenie płci w materiale poronnym metodą PCR | GEN-127 | 350 | Więcej… |
20 | Badanie metodą CGH do mikromacierzy (aCGH) dla pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu | GEN-128 | 1800 | Więcej… |
*Prenatalne badanie cytogenetyczne może być wykonane tylko po uzgodnieniu z laboratorium terminu badania i przesłaniu próbki płynu owodniowego wraz z wypełnionym formularzem skierowania na badanie. Próbki krwi na badanie kariotypu mogą być przesyłane bez uzgodnienia terminu badania, ale tylko w poniedziałki i wtorki do godziny 13.00. Pozostałe, wymienione w cenniku badania cytogenetyczne wymagają uzgodnienia terminu badania oraz skierowania od lekarza-genetyka klinicznego. Skierowanie musi zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania badania (opis kliniczny pacjenta) oraz pełne dane lekarza kierującego na badanie do ewentualnej konsultacji uzyskanego wyniku badania. |
||||
**Cena obejmuje badanie jednym z zestawów sond MRC-Holland: SALSA MLPA kit P-245 lub P-297 z weryfikacją nieprawidłowego wyniku; pełną informację o diagnozowanych nimi zespołach mikrodelacji/mikroduplikacji zawiera strona internetowa MRC-Holland (http://www.mrc-holland.com) |